根据2020年报考考生的初试成绩和生源情况,报考爱游戏app马竞赞助商人工智能专业的2020年硕士研究生复试分数线为:
报考专业 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
人工智能专业(代码) | 思想政治理论 | 英语 | 数学一 | 计算机专业基础综合 | |
0812Z3 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
硕士研究生复试名单如下:
考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
04126 | 邵** | 69 | 85 | 93 | 126 | 373 |
04125 | 曹** | 68 | 78 | 112 | 107 | 365 |
04113 | 周** | 73 | 74 | 110 | 100 | 357 |
22390 | 郭** | 59 | 75 | 104 | 118 | 356 |
10019 | 刘** | 65 | 74 | 123 | 90 | 352 |
19614 | 龚** | 63 | 79 | 112 | 98 | 352 |
04122 | 彭** | 72 | 78 | 105 | 90 | 345 |
15938 | 周** | 66 | 74 | 112 | 93 | 345 |
17730 | 金** | 69 | 73 | 87 | 114 | 343 |
20232 | 王** | 67 | 63 | 99 | 114 | 343 |
24305 | 林** | 63 | 74 | 99 | 106 | 342 |
19611 | 宋** | 62 | 52 | 118 | 104 | 336 |
19988 | 朱** | 60 | 66 | 114 | 95 | 335 |
12730 | 许** | 61 | 72 | 90 | 108 | 331 |
04118 | 吕** | 70 | 76 | 87 | 97 | 330 |
16835 | 吕** | 71 | 75 | 83 | 99 | 328 |
04121 | 许** | 67 | 72 | 87 | 95 | 321 |
检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox