2021年中国人民大学高瓴人工智能爱游戏app马竞赞助商申请-考核制博士研究生复试分数线为:
考生材料审核复试分数线:51分
复试名单:
准考证后五位 | 姓名 | 材料审核分数 |
94430 | 毛** | 79 |
94505 | 张** | 75 |
94458 | 陈* | 75 |
94450 | 陈** | 71 |
94497 | 孙** | 69 |
94463 | 王** | 69 |
94496 | 李* | 68 |
94470 | 吴** | 67 |
94421 | 孙** | 66 |
94460 | 罗** | 64 |
94420 | 郭** | 64 |
94473 | 李** | 63 |
94422 | 刘** | 63 |
94425 | 张* | 63 |
94433 | 张** | 62 |
94448 | 胡** | 62 |
94469 | 胡** | 62 |
94510 | 任** | 62 |
94415 | 孙** | 62 |
95097 | 王* | 62 |
94466 | 杨** | 62 |
94432 | 杨* | 61 |
94511 | 王** | 61 |
94428 | 李* | 61 |
94452 | 巩** | 61 |
94501 | 钟* | 60 |
94507 | 付** | 60 |
94490 | 胡** | 60 |
94475 | 杜** | 59 |
94494 | 赵** | 59 |
94424 | 冯** | 59 |
94429 | 刘** | 58 |
94506 | 张** | 57 |
94495 | 刘* | 57 |
94500 | 张** | 57 |
94459 | 顾* | 57 |
94446 | 程** | 57 |
94442 | 董** | 57 |
94480 | 张** | 57 |
94455 | 岳** | 56 |
94467 | 张* | 55 |
94444 | 马** | 55 |
94443 | 苗* | 54 |
94502 | 高* | 52 |
94491 | 米* | 51 |
94472 | 李** | 51 |
94423 | 吕** | 51 |
请考生自行从研招网下载考生准考证。
检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox